Centro de apoio Admin
| Ticket Id | Subject | Created date | Priority | Issue category | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | Upload error | 14/04/2026 03:00 PM | High | Technical | Open | → |
| Ticket Id | Subject | Created date | Priority | Issue category | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10372 | Test ticket | 14/08/2024 05:40 PM | Low | General | Closed | → |
| 10326 | Billing query | 26/07/2024 03:02 PM | Medium | Billing | Closed | → |
| 10005 | Extend validity | 23/04/2024 07:14 PM | High | General | Open | → |
| 10004 | Upload issue | 23/04/2024 06:57 PM | High | Technical | Closed | → |
Crie e acompanhe pedidos de suporte
Uma visita guiada rápida - criar um pedido de suporte, vê-lo aparecer na lista e abri-lo para falar com a equipa DrillBit. Clique em reproduzir para a ver como um pequeno vídeo.
Crie tickets de apoio, acompanhe o seu estado e comunique diretamente com a equipa de apoio da DrillBit a partir da aplicação.
Criar um ticket de suporte
Clique no ícone +, preencha a Categoria do problema, Prioridade, Assunto, Descrição, Número de contacto, anexe opcionalmente um ficheiro (JPG/PNG/JPEG, máximo de 10 MB) e clique em Criar pedido de suporte.
| Ticket Id | Subject | Created date | Priority | Issue category | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | Upload error | 14/04/2026 03:00 PM | High | Technical | Open | → |
Create a Ticket
Click +, fill in category, priority, subject, description, phone, and submit.
Ver e acompanhar os bilhetes
A lista de tickets apresenta todos os tickets com o ID do ticket, assunto, data de criação, prioridade, categoria do problema, estado (Aberto/Fechado) e uma seta para visualizar os detalhes. Clique na seta para ver os detalhes completos do ticket, o histórico de chat, os anexos e responder.
| Ticket Id | Subject | Created date | Priority | Issue category | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10372 | Test ticket | 14/08/2024 05:40 PM | Low | General | Closed | → |
| 10326 | Billing query | 26/07/2024 03:02 PM | Medium | Billing | Closed | → |
| 10005 | Extend validity | 23/04/2024 07:14 PM | High | General | Open | → |
| 10004 | Upload issue | 23/04/2024 06:57 PM | High | Technical | Closed | → |
View Ticket Details
Click the arrow on any ticket to view details, chat history, attachments, and reply.