Destek merkezi Yönetici
| Ticket Id | Subject | Created date | Priority | Issue category | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | Upload error | 14/04/2026 03:00 PM | High | Technical | Open | → |
| Ticket Id | Subject | Created date | Priority | Issue category | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10372 | Test ticket | 14/08/2024 05:40 PM | Low | General | Closed | → |
| 10326 | Billing query | 26/07/2024 03:02 PM | Medium | Billing | Closed | → |
| 10005 | Extend validity | 23/04/2024 07:14 PM | High | General | Open | → |
| 10004 | Upload issue | 23/04/2024 06:57 PM | High | Technical | Closed | → |
Destek talepleri oluşturma ve takip etme
Hızlı bir rehberli tur - bir destek talebi oluşturma, listenizde görünmesini izleme ve DrillBit ekibiyle sohbet etmek için bir talebi açma. Kısa bir video gibi izlemek için oynata basın.
Doğrudan uygulama üzerinden destek biletleri oluşturun, durumlarını takip edin ve DrillBit destek ekibiyle iletişim kurun.
Destek talebi oluşturun
+ simgesine tıklayın, Sorun Kategorisi, Öncelik, Konu, Açıklama ve İletişim Numarası alanlarını doldurun, isteğe bağlı olarak bir dosya (JPG/PNG/JPEG, maks. 10 MB) ekleyin ve Bilet Oluştur seçeneğine tıklayın.
| Ticket Id | Subject | Created date | Priority | Issue category | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | Upload error | 14/04/2026 03:00 PM | High | Technical | Open | → |
Create a Ticket
Click +, fill in category, priority, subject, description, phone, and submit.
Biletleri görüntüle ve takip et
Bilet listesi, Bilet Kimliği, Konu, Oluşturulma tarihi, Öncelik, Sorun kategorisi, Durum (Açık/Kapalı) ve ayrıntıları görüntülemek için bir ok simgesi ile tüm biletleri gösterir. Tam bilet ayrıntılarını, sohbet geçmişini, ekleri ve yanıtları görmek için oka tıklayın.
| Ticket Id | Subject | Created date | Priority | Issue category | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10372 | Test ticket | 14/08/2024 05:40 PM | Low | General | Closed | → |
| 10326 | Billing query | 26/07/2024 03:02 PM | Medium | Billing | Closed | → |
| 10005 | Extend validity | 23/04/2024 07:14 PM | High | General | Open | → |
| 10004 | Upload issue | 23/04/2024 06:57 PM | High | Technical | Closed | → |
View Ticket Details
Click the arrow on any ticket to view details, chat history, attachments, and reply.